帕金斯柴油發電機組介紹(勞斯萊斯柴油發電機組) 創建于1932年,年產量近40萬臺發動機。所生產的以柴油和天然氣作為燃料的發動機因其經濟性,可靠性和耐久性的優點在各行業當中得到廣泛的推廣和應用。作為世界A級認證企業,帕金斯柴油發電機組已真正走向國際化,如今帕金斯已在13個國家設有生產部門,并形成了由4000多處分銷點和服務中心組成的全球服務網絡。在發電領域,涵蓋7KW-1811KW的柴油發電機組都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等優點。
機組型號 Gensets Model |
輸出功率 Output Power |
柴油機型號 Engine Model |
機組外形尺寸 Gensets Overall Dimensions |
重量 Weight |
弘泰牌 HONGTAI |
千瓦/千伏安 kW/kVA |
長*寬*高mm L * W * H mm |
千克 Kg |
|
19GF | 19/24 | 3.1524 | 1500*1000*1150 | 656 |
24GF | 24/30 | 3.1524 | 1500*1000*1150 | 656 |
35GF | 35/44 | 4.236 | 2070*1000*1240 | 840 |
40GF | 40/50 | 1004G | 2070*1000*1280 | 895 |
52GF | 52/65 | T4.236 | 2070*1000*1280 | 944 |
62GF | 62/78 | 1004TG | 2070*1000*1280 | 964 |
80GF | 80/100 | 1006TG1A | 2500*1000*1420 | 1244 |
88GF | 88/110 | 1006TG2A | 2500*1000*1420 | 1246 |
120GF | 120/150 | 1006TGA | 2500*1000*1500 | 1458 |
140GF | 140/175 | 1306.9TG2 | 2950*1300*1665 | 1912 |
176GF | 176/220 | 1306.9TAG | 2950*1300*1665 | 2009 |
200GF | 200/250 | 1306.9TAG1 | 2950*1300*1665 | 2193 |
220GF | 220/275 | 1306.9TAG3 | 2950*1300*1760 | 2393 |
264GF | 264/330 | 2006TWG2 | 2950*1300*1850 | 2896 |
304GF | 304/380 | 2006TAG2 | 2950*1300*2010 | 3120 |
340GF | 340/425 | 2006TTAG | 3300*1406*1860 | 3944 |
400GF | 400/500 | 3008TAG3A | 3300*1406*1860 | 4120 |
440GF | 440/550 | 3008TAG4 | 3500*1406*2000 | 4233 |
484GF | 484/605 | 3012TG | 3500*1406*2000 | 4500 |
500GF | 500/625 | 3012TWG2 | 3500*1406*2000 | 4500 |
572GF | 572/715 | 3012TAG2B | 3680*1406*2000 | 4233 |
600GF | 600/750 | 3012TAG2A | 3680*1406*2000 | 4233 |
704GF | 704/880 | 3012TAG3A | 3680*1406*2000 | 5540 |
749GF | 749/930 | 4008TAG | 4860*1880*2417 | 7625 |
800GF | 800/1000 | 4008TAG1 | 4860*1880*2417 | 7625 |
880GF | 880/1100 | 4008TAG2 | 4860*1880*2417 | 7625 |
1100GF | 1100/1375 | 4012TWG2 | 5374*1760*2462 | 10650 |
1120GF | 1120/1400 | 4012TAG | 5374*1760*2462 | 10650 |
1200GF | 1200/1500 | 4012TAG1 | 5250*2220*2895 | 10650 |
1320GF | 1320/1650 | 4012TAG2 | 5250*2220*2895 | 10650 |
1500GF | 1500/1875 | 4016TWG2 | 5760*2524*3100 | 12600 |
1540GF | 1540/1925 | 4016TAG | 5760*2524*3100 | 12600 |
1600GF | 1600/2000 | 4016TAG1 | 5760*2524*3151 | 12600 |
1760GF | 1760/2200 | 4016TAG2 | 5760*2524*3151 | 12600 |
●產品規格全,品種多
●結構較緊湊
●性能穩定可靠
●一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉
●達到歐三環保排放標準,廢氣排放污染低
- 海南康明斯發電設備有限公司主要經營美國康明斯柴油發電機組的出租、銷售、安裝、維修售后服務及其它配套 工程例:并機工程、ATS轉換柜、電容補償柜、配電柜、消音工程、水冷工程、余熱利用工程等。為滿足市場的需求,康明斯發電設備在早年又開設了柴油發電機組的銷售及出租項目,有大量現貨庫存,主要是圍繞海南發電機、海南發電機出租、海南發電機、海南發電機維修來拓展業務范圍。
海南康明斯發電設備有限公司對銷售的柴油發電機組均予終身保修及負載測試,確保機組的額定功率達到新機額定功率的80%以上。多年來,康明斯發電設備以合理優惠的價格、優質的服務,取得了一定的社會信譽。
歡迎您的來電蒞臨咨詢:133 0760 8620